Колонки Sven HT-210 5.1 черный 125Вт
Основные характеристики
| Акустический тип | 5.1 |
|---|---|
| Тип акустики | стационарная |
| Тип электропитания | от сети |
| Суммарная звуковая мощность | 125 Вт |
| Частотный диапазон | 40 Гц — 20 КГц |
| Фронтальные АС | |
| Мощность фронтальных колонок | 2 х 15 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | двухполосные |
| Количество ВЧ динамиков (фронт) | 1 |
| Размеры ВЧ динамика (фронт) | 37 мм |
| Количество СЧ динамиков (фронт) | 1 |
| Размеры СЧ динамика (фронт) | 80 мм |
| Центральная АС | |
| Мощность центральной колонки | 15 Вт |
| Количество полос центральной колонки | двухполосные |
| Количество ВЧ динамиков (центр) | 1 |
| Размеры ВЧ динамика (центр) | 37 мм |
| Количество СЧ динамиков (центр) | 1 |
| Размеры СЧ динамика (центр) | 80 мм |
| Тыловые АС | |
| Мощность тыловых колонок | 2 х 15 Вт |
| Количество полос тыловых колонок | двухполосные |
| Количество ВЧ динамиков (тыл) | 1 |
| Размеры ВЧ динамика (тыл) | 37 мм |
| Количество СЧ динамиков (тыл) | 1 |
| Размеры СЧ динамика (тыл) | 80 мм |
| Сабвуфер | |
| Мощность сабвуфера | 50 Вт |
| Размеры НЧ динамика (сабвуфер) | 176 мм |
| Выход фазоинвертора | на передней панели |
| Особенности | |
| Дисплей | есть |
| Возможность крепления к стене | есть |
| Встроенный FM-тюнер | есть |
| Пульт ДУ | беспроводной |
| Особенности | Возможность преобразования стереосигнала в 5.1. Дальность действия Bluetooth — до 10 м. |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Расположение регуляторов | на передней панели/ на пульте ДУ |
| Разъем USB | 1 |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип карт памяти | SD/MMC |
| Линейный вход (стерео) | есть |
| Стерео-вход AUX INPUT | есть |
| Линейный вход многоканальный (аналоговый) | есть |
| Цифровой вход, оптический | есть |
| Цифровой вход, коаксиальный | есть |
| Корпус акустической системы | |
| Материал корпуса колонок (фронт) | MDF |
| Размер фронтальных колонок (ШхВхГ) | 120 х 216 х 103 мм |
| Материал корпуса центральной колонки | MDF |
| Размер центральной колонки (ШхВхГ) | 282 х 120 х 105 мм |
| Материал корпуса колонок (тыл) | MDF |
| Размер тыловых колонок (ШхВхГ) | 120 х 216 х 103 мм |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Размер сабвуфера (ШхВхГ) | 198 х 345 х 300 мм |
| Общий вес | 12.4 кг |
| Основной цвет | черный |
