Радиотелефон PANASONIC KX-TGC310RUR
Общие характеристики
| Поддержка GAP | есть |
|---|---|
| Телефонный справочник, номеров | 50 |
| Кол-во линий | 1 |
| Кол-во РАДИО-трубок в комплекте | 1 |
| АОН, в случае поддержки АТС | есть |
| Звук | |
| Полифония | поддерживается |
| Регулировка громкости | есть |
| Базовая станция | |
| Наборник на базе | отсутствует |
| Спикерфон на базе | нет |
| Основная трубка | |
| Диагональ дисплея | 1.6 " |
| Разрешение по горизонтали | 103 |
| Разрешение по вертикали | 65 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Цвет подсветки дисплея | синий |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Время/дата на дисплее | отображается |
| Особенности | |
| Будильник | есть |
| Особенности | Функция поиска трубки. Блокировка нежелательных вызовов (Черный список). Переход в «Эко-режим» нажатием одной кнопки. |
| Функция «няня» | да |
| Автоответчик | |
| Автоответчик | нет |
| Электропитание | |
| Элемент питания | 2xAAA |
| Время ожидания | 200 ч |
| Время разговора | 16 ч |
| Корпус | |
| Материал корпуса трубки | пластик |
| Материал корпуса базы | пластик |
| Цвет | черный и красный |
| Размеры трубки (ШхВхГ) | 48 х 160 х 28 мм |
| Размеры базы (ШхВхГ) | 99 х 33 х 97 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.panasonic.ru |
| Страна производитель: | Вьетнам |
